CONSIGLIO DIRETTIVO
| # | NOME | N. VOTI |
| 1 | ANDREA CANOSSI | 253 |
| 2 | ALESSANDRO BOCCIA | 239 |
| 3 | ENRICO FRASNEDI | 214 |
| 4 | ANDREA DUGATO | 198 |
| 5 | ENRICO JOVI | 193 |
| 6 | ARMANDO GUIDO RIZZENTE | 189 |
| 7 | MICHELE ZANI | 178 |
| 8 | FILIPPO ZOBOLI | 177 |
| 9 | ARTURO DI BIASE | 171 |
| 10 | FRANCESCA MENARINI | 170 |
| 11 | DAVIDE TRUFFELLI | 169 |
COLLEGIO DEI REVISORI
| # | NOME | N. VOTI |
| 1 | LEO TURAZZA | 307 |
| 2 | GIOVANNI BLONDI | 245 |
| 3 | FRANCESCO RAFFAELE | 181 |
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
| # | NOME | N. VOTI |
| 1 | LAMBERTO PELLI | 220 |
| 2 | CORRADO RUSSO | 207 |
| 3 | GIAMPAOLO ZAMBELLINI ARTINI | 204 |
| 4 | PAOLO PAPPALARDO | 97 |
